產(chǎn)品期限:287天
銷(xiāo)售期限:2025/12/9至2025/12/15
產(chǎn)品名稱(chēng) | 珠海農(nóng)商銀行金貝殼貝尊系列第435期理財(cái)產(chǎn)品 | 產(chǎn)品登記編碼 | C1210125000034 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 二級(jí) | 購(gòu)買(mǎi)方式 | 在理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)期內(nèi),客戶(hù)可通過(guò)珠海農(nóng)商銀行理財(cái)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、超級(jí)柜臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 本產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為2.25%。管理人參考過(guò)往投資經(jīng)驗(yàn),依據(jù)近期市場(chǎng)情況,在產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍和投資比例內(nèi),綜合考慮投資策略及費(fèi)用情況,模擬測(cè)算得出業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是產(chǎn)品管理人基于產(chǎn)品性質(zhì)、投資策略、過(guò)往經(jīng)驗(yàn)、未來(lái)市場(chǎng)預(yù)判等因素對(duì)產(chǎn)品設(shè)定的投資目標(biāo)。本產(chǎn)品為凈值型產(chǎn)品,業(yè)績(jī)表現(xiàn)將隨市場(chǎng)波動(dòng),具有不確定性。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)僅作為珠海農(nóng)商銀行提取浮動(dòng)管理費(fèi)的依據(jù)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不是預(yù)期收益率,不代表產(chǎn)品的未來(lái)表現(xiàn)和實(shí)際收益,不構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品收益的承諾。 | ||
銷(xiāo)售期 | 2025年12月9日9:00-2025年12月15日17:00 | 理財(cái)期限(天) | 287 |
理財(cái)成立日 | 2025年12月16日 | 理財(cái)?shù)狡谌?/span> | 2026年9月29日 |
募集額度 | 人民幣,不大于200000000元 | 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)(元) | 個(gè)人客戶(hù)1萬(wàn)元人民幣,以1萬(wàn)元人民幣的整數(shù)倍遞增。 |
管理費(fèi)率 | 本產(chǎn)品收取固定管理費(fèi)率0.10%;本產(chǎn)品收取浮動(dòng)管理費(fèi),具體規(guī)則詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)。 | 代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi) | 0%(年化) |
托管費(fèi)率 | 0.005%(年化) | 外包服務(wù)費(fèi)率 | 0.005%(年化) |
投資方向 | 本產(chǎn)品投資于符合監(jiān)管要求的固定收益類(lèi)資產(chǎn)比例不低于80%,包括但不限于:銀行存款、同業(yè)存單、同業(yè)借款、貨幣市場(chǎng)工具、貨幣市場(chǎng)基金、銀行間債券市場(chǎng)和證券交易所發(fā)行的債券、債券基金、質(zhì)押式及買(mǎi)斷式回購(gòu)、債券借貸、理財(cái)直接融資工具、非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)資產(chǎn)、符合上述投向的資產(chǎn)管理產(chǎn)品及其他符合監(jiān)管要求的債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)等。其中,現(xiàn)金、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、貨幣市場(chǎng)基金、同業(yè)存單、同業(yè)借款、銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行債券等具有高流動(dòng)性資產(chǎn)投資占比不低于10%,交易所發(fā)行債券、非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)資產(chǎn)及其他固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資占比不高于90%。 | ||
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 詳見(jiàn)《金貝殼理財(cái)產(chǎn)品資訊》 | 產(chǎn)品發(fā)行地 | 珠海 |
投資賬戶(hù)信息 | 賬號(hào):734180984218 賬戶(hù)名稱(chēng):珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金貝殼貝尊第435期理財(cái)產(chǎn)品 | ||
特別提示:本產(chǎn)品為非保本浮動(dòng)收益理財(cái)產(chǎn)品。本產(chǎn)品為凈值型產(chǎn)品,業(yè)績(jī)表現(xiàn)將隨市場(chǎng)波動(dòng),具有不確定性。理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:珠海農(nóng)商銀行與具備上海黃金交易所交易會(huì)員資格或經(jīng)交易會(huì)員授權(quán)取得貴金屬運(yùn)營(yíng)資格的機(jī)構(gòu)合作,接受合作機(jī)構(gòu)委托,代理銷(xiāo)售合作機(jī)構(gòu)自行設(shè)計(jì)或經(jīng)合法授權(quán)經(jīng)營(yíng)的實(shí)物貴金屬。產(chǎn)品種類(lèi):投資金條、3D硬金飾品、金銀紀(jì)念幣、金銀工藝品、個(gè)性化定制類(lèi)產(chǎn)品。所有商品均配有檢驗(yàn)證書(shū)(或鑒定證書(shū)、質(zhì)量證書(shū)、說(shuō)明書(shū)),特許商品具有特許標(biāo)簽。辦理流程:持本人的有效身份證件以及名下的珠海農(nóng)商銀行存折、銀行卡或現(xiàn)金到各